Il Day 1A si è concluso al
Livello 8, 400-800 (75 ante)
dei 219 iscritti rimangono in gara 119
| Player | Country | Status | Chip Count |
|---|---|---|---|
| Mark Gork | Germany | 169200 | |
| Rui Cao | France | PokerStars player | 169100 |
| Martin Hruby | Czech Republic | 161500 | |
| Oleh Okhotskyi | Ukraine | 155700 | |
| Domantas Klimciauskas | Lithuania | 130500 | |
| Luc Greenwood | Canada | PokerStars qualifier | 117400 |
| Steven Thomsen | Germany | PokerStars qualifier | 116300 |
| Andre Paiva | Brazil | 116100 | |
| Ramon Kulovits | Austria | PokerStars qualifier | 115100 |
| Florian Langmann | Germany | Team PokerStars Pro | 108700 |
| Daniel Drescher | Germany | 105200 | |
| Yann Brosolo | France | 104800 | |
| Georges Ghossan | Lebanon | 101400 | |
| Peter Zamiska | Slovakian | 101200 | |
| Manuel Bevand | France | 98400 | |
| Jan Skampa | Czech Republic | 95000 | |
| Jolmer Meelis | Netherlands | 93300 | |
| Francesco Cirianni | Italy | 91300 | |
| Jerome Zerbib | France | 91200 | |
| John Kabbaj | UK | 87600 | |
| Alexander Jung | Germany | 86800 | |
| Arnaud Mattern | France | Team PokerStars Pro | 86000 |
| Michael Schulz | Germany | PokerStars qualifier | 83600 |
| Massimo Di Cicco | Italy | 81000 | |
| Tyler Bonkowski | Canadian | 79900 | |
| Vadims Milovs | Latvia | PokerStars qualifier | 79800 |
| Nicolas Levi | France | 77700 | |
| Voito Rintala | Finland | 77600 | |
| Kevin Andrew Bryniczka | USA | PokerStars player | 77000 |
| Kimmo Kurko | Finland | 76500 | |
| Cristiano Blanco | Italy | 75700 | |
| JP Kelly | UK | Team PokerStars Pro | 75700 |
| Rene Baranek | Czech Republic | 74100 | |
| Pentek Zsolt | Hungary | PokerStars qualifier | 72600 |
| Zbib Ayman | Lebanon | 72000 | |
| Kevin Macphee | USA | PokerStars qualifier | 71900 |
| Sandra Naujoks | Germany | Team PokerStars Pro | 71700 |
| Ciprian Cirstea | Romania | 71400 | |
| Yngve Hella Steen | Norway | PokerStars player | 70600 |
| Pierre Neuville | Belgium | PokerStars player | 69000 |
| Juha Lauttamus | Finland | 67800 | |
| Tero Huttula | Finland | 67600 | |
| Paul Pires Trigo | France | 64200 | |
| Sean Nolan | USA | PokerStars player | 62700 |
| Steve Day | UK | 61100 | |
| Bastian Trachte | Germany | PokerStars player | 60200 |
| Yury Kerzhapkin | Russia | 60000 | |
| Tim Kahlmeyer | Germany | 56200 | |
| Peter Anne Hendriks | Netherlands | PokerStars qualifier | 54900 |
| Marcel Luske | Netherlands | Team PokerStars Pro | 54200 |
| Anton Kashuba | Russia Federation | PokerStars qualifier | 54100 |
| Alexander Pozdnyakov | Russia | 52000 | |
| Jean Montury | France | 51200 | |
| Sergey Lebedev | Russia | 50500 | |
| Olivier Busquet | USA | 49900 | |
| Laurence Ryan | Ireland | PokerStars qualifier | 49300 |
| Laurent Alix | Germany | PokerStars qualifier | 49100 |
| Suat Uyanik | France | PokerStars qualifier | 48900 |
| Varga Zlotan Lajos | Hungary | 48800 | |
| Alexander Bachmann | Germany | 48300 | |
| Mykhailo Demydenko | Ukraine | 47300 | |
| Bruno Launais | France | 47200 | |
| Ruslan Prydryk | Ukraine | 46700 | |
| Antonin Teisseire | France | 44900 | |
| Marek Bastos | Slovenia | 44500 | |
| Marcin Horecki | Poland | Team PokerStars Pro | 44400 |
| Joseph El Khoury | Lebanon | 43400 | |
| Riccardo Mazzitelli | Italy | 42000 | |
| Bojan Gledovica | Serbian | 42000 | |
| Alfi Cataldo | Italy | 41900 | |
| Oldrich Travnicek | Czech Republic | 41000 | |
| Thomas Hochmuth | Germany | 40000 | |
| Apo Arslan | Sweden | 39900 | |
| Umberto Vitagliano | Italy | 39600 | |
| Heino Buge | Germany | PokerStars qualifier | 39200 |
| Igor Rejdovjan | Slovak Republic | 38800 | |
| Katja Thater | Germany | Team PokerStars Pro | 38000 |
| Alin Pandilica | Romania | 36400 | |
| Radek Novak | Czech Republic | 36100 | |
| Peyman Luth | Germany | PokerStars qualifier | 35400 |
| Maxime Espinasse | France | 34900 | |
| Pedro Mendes Muller | Brazil | PokerStars player | 34400 |
| Henri Antikainen | Finland | 34100 | |
| Ramez Haddad | Lebanon | 33900 | |
| Yorane Kerignard | France | PokerStars qualifier | 33900 |
| Dimitri Kazoulin | Israel | 33500 | |
| Bijan Zahmat | Netherlands | PokerStars player | 32700 |
| Mikko Turtiainen | Finland | 32300 | |
| Anatoly Gurtovoy | Russia | 31900 | |
| Luca Falaschi | Italy | 31100 | |
| Alexey Yuzikov | Russia | 31100 | |
| Pieter De Korver | Netherlands | Team PokerStars Pro | 30800 |
| Aliaksandr Dzianisau | Russia | 29900 | |
| Gianni Giaroni | Italy | PokerStars player | 29600 |
| Nedzib Suman | Sweden | 27800 | |
| Jari Mahonen | Finland | 27800 | |
| Alexandar Milanov | Bulgaria | 26800 | |
| Elias Brussianos | USA | 26600 | |
| Michal Brabec | Czech Republic | PokerStars qualifier | 25800 |
| Hugo Kikkert | Netherlands | 24800 | |
| Anthony Roux | France | 24500 | |
| Koen Berendsen | Netherlands | PokerStars player | 19200 |
| Fabio Bianchi | Italy | 18600 | |
| Andrey Malyshev | Russia | 18200 | |
| Stephane Albertini | France | 18000 | |
| Mickael Sebban | France | 17300 | |
| Miroslav Janik | Slovak Republic | PokerStars qualifier | 17200 |
| Ioannis Taramas | Greece | 17100 | |
| Craig Paterson | UK | PokerStars qualifier | 16400 |
| Atanas Gueorguiev | Bulgaria | 16100 | |
| Oskar Silow | Sweden | 14300 | |
| Laurens Sloot | Netherlands | PokerStars qualifier | 13000 |
| Stefan Hjorthall | Sweden | PokerStars qualifier | 12300 |
| Matias Knaapinen | Finland | 11300 | |
| David John | USA | PokerStars qualifier | 7600 |
| Haug Fredrik Kjelstrup | Norway | 5800 | |
| Daniel Smith | USA | PokerStars qualifier | 800 |









